Mapa potencjału miast pod self storage
Porównaj miasta i województwa, aby wybrać rynki do dalszej analizy. Zestawienie jest narzędziem wstępnej selekcji — przed decyzją inwestycyjną trzeba osobno sprawdzić lokalną konkurencję, popyt, dostępność lokali, dojazd i koszty uruchomienia.
Mapa lokalizacji z potencjałem na self storage
Wybierz województwo na mapie, dane demograficzne pomagają dobrać typ magazynów.
Ładowanie mapy...
Micro (10–25 tys.) 16
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Wałcz | wałecki |
| Białogard | białogardzki |
| Goleniów | goleniowski |
| Gryfino | gryfiński |
| Nowogard | goleniowski |
| Gryfice | gryficki |
| Świdwin | świdwiński |
| Choszczno | choszczeński |
| Barlinek | myśliborski |
| Dębno | myśliborski |
| Darłowo | sławieński |
| Złocieniec | drawski |
| Pyrzyce | pyrzycki |
| Sławno | sławieński |
| Drawsko Pomorskie | drawski |
| Myślibórz | myśliborski |
Małe (25–50 tys.) 4
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Kołobrzeg | kołobrzeski |
| Świnoujście | Świnoujście |
| Szczecinek | szczecinecki |
| Police | policki |
Średnie (50–100 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Stargard | stargardzki |
Duże (100–200 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Koszalin | Koszalin |
Największe (200 tys.+) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Szczecin | Szczecin |
Micro (10–25 tys.) 6
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Kościerzyna | kościerski |
| Bytów | bytowski |
| Kartuzy | kartuski |
| Ustka | słupski |
| Człuchów | człuchowski |
| Puck | pucki |
Małe (25–50 tys.) 9
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Wejherowo | wejherowski |
| Starogard Gdański | starogardzki |
| Chojnice | chojnicki |
| Kwidzyn | kwidzyński |
| Malbork | malborski |
| Lębork | lęborski |
| Pruszcz Gdański | gdański |
| Sopot | Sopot |
| Reda | wejherowski |
Średnie (50–100 tys.) 3
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Słupsk | Słupsk |
| Tczew | tczewski |
| Rumia | wejherowski |
Duże (100–200 tys.) 0
Brak miast w tym przedziale.
Największe (200 tys.+) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Gdańsk | Gdańsk |
| Gdynia | Gdynia |
Micro (10–25 tys.) 16
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Szczytno | szczycieński |
| Bartoszyce | bartoszycki |
| Mrągowo | mrągowski |
| Działdowo | działdowski |
| Pisz | piski |
| Braniewo | braniewski |
| Olecko | olecki |
| Lidzbark Warmiński | lidzbarski |
| Gołdap | gołdapski |
| Morąg | ostródzki |
| Nidzica | nidzicki |
| Pasłęk | elbląski |
| Lubawa | iławski |
| Węgorzewo | węgorzewski |
| Nowe Miasto Lubawskie | nowomiejski |
| Biskupiec | olsztyński |
Małe (25–50 tys.) 4
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Iława | iławski |
| Ostróda | ostródzki |
| Giżycko | giżycki |
| Kętrzyn | kętrzyński |
Średnie (50–100 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Ełk | ełcki |
Duże (100–200 tys.) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Olsztyn | Olsztyn |
| Elbląg | Elbląg |
Największe (200 tys.+) 0
Brak miast w tym przedziale.
Micro (10–25 tys.) 8
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Bielsk Podlaski | bielski |
| Grajewo | grajewski |
| Zambrów | zambrowski |
| Hajnówka | hajnowski |
| Sokółka | sokólski |
| Łapy | białostocki |
| Siemiatycze | siemiatycki |
| Wasilków | białostocki |
Małe (25–50 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Augustów | augustowski |
Średnie (50–100 tys.) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Suwałki | Suwałki |
| Łomża | Łomża |
Duże (100–200 tys.) 0
Brak miast w tym przedziale.
Największe (200 tys.+) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Białystok | Białystok |
Micro (10–25 tys.) 11
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Żagań | żagański |
| Świebodzin | świebodziński |
| Kostrzyn nad Odrą | gorzowski |
| Międzyrzecz | międzyrzecki |
| Słubice | słubicki |
| Gubin | krośnieński |
| Sulechów | zielonogórski |
| Wschowa | wschowski |
| Lubsko | żarski |
| Szprotawa | żagański |
| Krosno Odrzańskie | krośnieński |
Małe (25–50 tys.) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Nowa Sól | nowosolski |
| Żary | żarski |
Średnie (50–100 tys.) 0
Brak miast w tym przedziale.
Duże (100–200 tys.) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Zielona Góra | Zielona Góra |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski |
Największe (200 tys.+) 0
Brak miast w tym przedziale.
Micro (10–25 tys.) 26
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Środa Wielkopolska | średzki |
| Turek | turecki |
| Kościan | kościański |
| Gostyń | gostyński |
| Rawicz | rawicki |
| Koło | kolski |
| Szamotuły | szamotulski |
| Złotów | złotowski |
| Chodzież | chodzieski |
| Oborniki | obornicki |
| Pleszew | pleszewski |
| Trzcianka | czarnkowsko-trzcianecki |
| Grodzisk Wielkopolski | grodziski |
| Mosina | poznański |
| Ostrzeszów | ostrzeszowski |
| Nowy Tomyśl | nowotomyski |
| Kępno | kępiński |
| Słupca | słupecki |
| Wolsztyn | wolsztyński |
| Rogoźno | obornicki |
| Wronki | szamotulski |
| Murowana Goślina | poznański |
| Międzychód | międzychodzki |
| Pobiedziska | poznański |
| Kostrzyn | poznański |
| Czarnków | czarnkowsko-trzcianecki |
Małe (25–50 tys.) 7
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Luboń | poznański |
| Września | wrzesiński |
| Krotoszyn | krotoszyński |
| Swarzędz | poznański |
| Śrem | śremski |
| Jarocin | jarociński |
| Wągrowiec | wągrowiecki |
Średnie (50–100 tys.) 6
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Kalisz | miasto na prawach powiatu |
| Piła | pilski |
| Ostrów Wielkopolski | ostrowski |
| Konin | miasto na prawach powiatu |
| Gniezno | gnieźnieński |
| Leszno | miasto na prawach powiatu |
Duże (100–200 tys.) 0
Brak miast w tym przedziale.
Największe (200 tys.+) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Poznań | miasto na prawach powiatu |
Micro (10–25 tys.) 15
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Świecie | świecki |
| Chełmno | chełmiński |
| Nakło nad Notecią | nakielski |
| Rypin | rypiński |
| Solec Kujawski | bydgoski |
| Chełmża | toruński |
| Lipno | lipnowski |
| Żnin | żniński |
| Tuchola | tucholski |
| Wąbrzeźno | wąbrzeski |
| Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski |
| Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński |
| Mogilno | mogileński |
| Koronowo | bydgoski |
| Ciechocinek | aleksandrowski |
Małe (25–50 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Brodnica | brodnicki |
Średnie (50–100 tys.) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Grudziądz | Grudziądz |
| Inowrocław | inowrocławski |
Duże (100–200 tys.) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Toruń | Toruń |
| Włocławek | Włocławek |
Największe (200 tys.+) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Bydgoszcz | Bydgoszcz |
Micro (10–25 tys.) 26
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Piastów | pruszkowski |
| Ostrów Mazowiecka | ostrowski |
| Płońsk | płoński |
| Sulejówek | miński |
| Józefów | otwocki |
| Pułtusk | pułtuski |
| Sokołów Podlaski | sokołowski |
| Łomianki | warszawski zachodni |
| Zielonka | wołomiński |
| Garwolin | garwoliński |
| Gostynin | gostyniński |
| Sierpc | sierpecki |
| Konstancin-Jeziorna | piaseczyński |
| Grójec | grójecki |
| Milanówek | grodziski |
| Przasnysz | przasnyski |
| Pionki | radomski |
| Ożarów Mazowiecki | warszawski zachodni |
| Kozienice | kozienicki |
| Radzymin | wołomiński |
| Brwinów | pruszkowski |
| Błonie | warszawski zachodni |
| Góra Kalwaria | piaseczyński |
| Warka | grójecki |
| Węgrów | węgrowski |
| Szydłowiec | szydłowiecki |
Małe (25–50 tys.) 14
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Ostrołęka | Ostrołęka |
| Ząbki | wołomiński |
| Otwock | otwocki |
| Ciechanów | ciechanowski |
| Mińsk Mazowiecki | miński |
| Marki | wołomiński |
| Żyrardów | żyrardowski |
| Wołomin | wołomiński |
| Grodzisk Mazowiecki | grodziski |
| Sochaczew | sochaczewski |
| Mława | mławski |
| Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski |
| Kobyłka | wołomiński |
| Wyszków | wyszkowski |
Średnie (50–100 tys.) 4
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Siedlce | Siedlce |
| Pruszków | pruszkowski |
| Legionowo | legionowski |
| Piaseczno | piaseczyński |
Duże (100–200 tys.) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Radom | Radom |
| Płock | Płock |
Największe (200 tys.+) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Warszawa | Warszawa |
Micro (10–25 tys.) 26
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Kłodzko | kłodzki |
| Świebodzice | świdnicki |
| Polkowice | polkowicki |
| Jawor | jaworski |
| Nowa Ruda | kłodzki |
| Lubań | lubański |
| Kamienna Góra | kamiennogórski |
| Bogatynia | zgorzelecki |
| Jelcz-Laskowice | oławski |
| Strzegom | świdnicki |
| Ząbkowice Śląskie | ząbkowicki |
| Boguszów-Gorce | wałbrzyski |
| Złotoryja | złotoryjski |
| Trzebnica | trzebnicki |
| Brzeg Dolny | wołowski |
| Chojnów | legnicki |
| Wołów | wołowski |
| Strzelin | strzeliński |
| Góra | górowski |
| Milicz | milicki |
| Siechnice | wrocławski |
| Syców | oleśnicki |
| Kowary | karkonoski |
| Środa Śląska | średzki |
| Kudowa-Zdrój | kłodzki |
| Bystrzyca Kłodzka | kłodzki |
Małe (25–50 tys.) 6
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Bolesławiec | bolesławiecki |
| Oleśnica | oleśnicki |
| Oława | oławski |
| Dzierżoniów | dzierżoniowski |
| Zgorzelec | zgorzelecki |
| Bielawa | dzierżoniowski |
Średnie (50–100 tys.) 6
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Wałbrzych | miasto na prawach powiatu |
| Legnica | miasto na prawach powiatu |
| Jelenia Góra | miasto na prawach powiatu |
| Lubin | lubiński |
| Głogów | głogowski |
| Świdnica | świdnicki |
Duże (100–200 tys.) 0
Brak miast w tym przedziale.
Największe (200 tys.+) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Wrocław | miasto na prawach powiatu |
Micro (10–25 tys.) 9
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Kluczbork | kluczborski |
| Prudnik | prudnicki |
| Strzelce Opolskie | strzelecki |
| Namysłów | namysłowski |
| Krapkowice | krapkowicki |
| Głuchołazy | nyski |
| Głubczyce | głubczycki |
| Zdzieszowice | krapkowicki |
| Olesno | oleski |
Małe (25–50 tys.) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Nysa | nyski |
| Brzeg | brzeski |
Średnie (50–100 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Kędzierzyn-Koźle | kędzierzyńsko-kozielski |
Duże (100–200 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Opole | Opole |
Największe (200 tys.+) 0
Brak miast w tym przedziale.
Micro (10–25 tys.) 11
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Aleksandrów Łódzki | zgierski |
| Wieluń | wieluński |
| Opoczno | opoczyński |
| Konstantynów Łódzki | pabianicki |
| Ozorków | zgierski |
| Łask | łaski |
| Rawa Mazowiecka | rawski |
| Głowno | zgierski |
| Łęczyca | łęczycki |
| Koluszki | łódzki wschodni |
| Brzeziny | brzeziński |
Małe (25–50 tys.) 6
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Skierniewice | Skierniewice |
| Radomsko | radomszczański |
| Kutno | kutnowski |
| Sieradz | sieradzki |
| Zduńska Wola | zduńskowolski |
| Łowicz | łowicki |
Średnie (50–100 tys.) 5
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski |
| Pabianice | pabianicki |
| Tomaszów Mazowiecki | tomaszowski |
| Zgierz | zgierski |
| Bełchatów | bełchatowski |
Duże (100–200 tys.) 0
Brak miast w tym przedziale.
Największe (200 tys.+) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Łódź | Łódź |
Micro (10–25 tys.) 12
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Biłgoraj | biłgorajski |
| Lubartów | lubartowski |
| Tomaszów Lubelski | tomaszowski |
| Łęczna | łęczyński |
| Krasnystaw | krasnostawski |
| Hrubieszów | hrubieszowski |
| Międzyrzec Podlaski | bialski |
| Radzyń Podlaski | radzyński |
| Dęblin | rycki |
| Włodawa | włodawski |
| Janów Lubelski | janowski |
| Parczew | parczewski |
Małe (25–50 tys.) 4
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Puławy | puławski |
| Świdnik | świdnicki |
| Kraśnik | kraśnicki |
| Łuków | łukowski |
Średnie (50–100 tys.) 3
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Zamość | Zamość |
| Chełm | Chełm |
| Biała Podlaska | Biała Podlaska |
Duże (100–200 tys.) 0
Brak miast w tym przedziale.
Największe (200 tys.+) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Lublin | Lublin |
Micro (10–25 tys.) 14
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Lubliniec | lubliniecki |
| Orzesze | mikołowski |
| Łaziska Górne | mikołowski |
| Rydułtowy | wodzisławski |
| Bieruń | bieruńsko-lędziński |
| Pyskowice | gliwicki |
| Radlin | wodzisławski |
| Lędziny | bieruńsko-lędziński |
| Radzionków | tarnogórski |
| Ustroń | cieszyński |
| Skoczów | cieszyński |
| Pszów | wodzisławski |
| Kłobuck | kłobucki |
| Wisła | cieszyński |
Małe (25–50 tys.) 13
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Racibórz | raciborski |
| Zawiercie | zawierciański |
| Świętochłowice | Świętochłowice |
| Wodzisław Śląski | wodzisławski |
| Mikołów | mikołowski |
| Knurów | gliwicki |
| Czechowice-Dziedzice | bielski |
| Cieszyn | cieszyński |
| Czeladź | będziński |
| Żywiec | żywiecki |
| Myszków | myszkowski |
| Czerwionka-Leszczyny | rybnicki |
| Pszczyna | pszczyński |
Średnie (50–100 tys.) 8
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Jaworzno | Jaworzno |
| Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój |
| Mysłowice | Mysłowice |
| Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie |
| Żory | Żory |
| Tarnowskie Góry | tarnogórski |
| Będzin | będziński |
| Piekary Śląskie | Piekary Śląskie |
Duże (100–200 tys.) 10
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Sosnowiec | Sosnowiec |
| Gliwice | Gliwice |
| Bielsko-Biała | Bielsko-Biała |
| Zabrze | Zabrze |
| Bytom | Bytom |
| Rybnik | Rybnik |
| Ruda Śląska | Ruda Śląska |
| Tychy | Tychy |
| Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
| Chorzów | Chorzów |
Największe (200 tys.+) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Katowice | Katowice |
| Częstochowa | Częstochowa |
Micro (10–25 tys.) 17
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Skawina | krakowski |
| Trzebinia | chrzanowski |
| Andrychów | wadowicki |
| Myślenice | myślenicki |
| Kęty | oświęcimski |
| Wadowice | wadowicki |
| Niepołomice | wielicki |
| Brzesko | brzeski |
| Libiąż | chrzanowski |
| Limanowa | limanowski |
| Rabka-Zdrój | nowotarski |
| Dąbrowa Tarnowska | dąbrowski |
| Miechów | miechowski |
| Brzeszcze | oświęcimski |
| Krzeszowice | krakowski |
| Krynica-Zdrój | nowosądecki |
| Bukowno | olkuski |
Małe (25–50 tys.) 8
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Oświęcim | oświęcimski |
| Chrzanów | chrzanowski |
| Nowy Targ | nowotarski |
| Olkusz | olkuski |
| Bochnia | bocheński |
| Wieliczka | wielicki |
| Gorlice | gorlicki |
| Zakopane | tatrzański |
Średnie (50–100 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Nowy Sącz | Nowy Sącz |
Duże (100–200 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Tarnów | Tarnów |
Największe (200 tys.+) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Kraków | Kraków |
Micro (10–25 tys.) 7
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Sandomierz | sandomierski |
| Końskie | konecki |
| Busko-Zdrój | buski |
| Jędrzejów | jędrzejowski |
| Staszów | staszowski |
| Pińczów | pińczowski |
| Włoszczowa | włoszczowski |
Małe (25–50 tys.) 2
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Starachowice | starachowicki |
| Skarżysko-Kamienna | skarżyski |
Średnie (50–100 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Ostrowiec Świętokrzyski | ostrowiecki |
Duże (100–200 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Kielce | Kielce |
Największe (200 tys.+) 0
Brak miast w tym przedziale.
Micro (10–25 tys.) 9
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Łańcut | łańcucki |
| Ropczyce | ropczycko-sędziszowski |
| Przeworsk | przeworski |
| Nisko | niżański |
| Leżajsk | leżajski |
| Sędziszów Małopolski | ropczycko-sędziszowski |
| Lubaczów | lubaczowski |
| Głogów Małopolski | rzeszowski |
| Nowa Dęba | tarnobrzeski |
Małe (25–50 tys.) 6
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Krosno | Krosno |
| Tarnobrzeg | Tarnobrzeg |
| Dębica | dębicki |
| Jarosław | jarosławski |
| Sanok | sanocki |
| Jasło | jasielski |
Średnie (50–100 tys.) 3
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Mielec | mielecki |
| Przemyśl | Przemyśl |
| Stalowa Wola | stalowowolski |
Duże (100–200 tys.) 1
| Miasto | Powiat |
|---|---|
| Rzeszów | Rzeszów |
Największe (200 tys.+) 0
Brak miast w tym przedziale.